Выберите шрифт: Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами: Стандартный Средний Большой
| № | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | 2601800189-EDDSlist |
| 2 | Наименование набора данных | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» |
| 3 | Описание набора данных | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» |
| 4 | Владелец набора данных | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» |
| 5 | Ответственное лицо | Серомля Станислав Григорьевич |
| 6 | Телефон ответственного лица | 7(86557) 2-61-86 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лиц | - |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | /opendata/2601800189-EDDSlist/data-2022-25-02-strukture-2022-25-02.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | /opendata/2601800189-EDDSlist/strukture-2022-25-02.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 05.10.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 25.02.2022 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | ЕДДС |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | - |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | - |
| Наименование документа | Ссылка на скачивание |
| Паспорт набора данных |
Скачать / csv
2.01 Кб |
| Набор открытых данных |
Скачать / csv
0.8 Кб |
| Структура набора данных |
Скачать / csv
0.62 Кб |